bodog官网_中文官网

图片

愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

入学者数,学生数,収容定員等

愛知県立大学

? bodog官网5年度入学者数等 bodog官网5年度
学生数
(2023.5.1現在)
収容定員
受験者数 合格者数 倍率(※1) 入学者数
外国語学部 英米学科 230 110 2.1 104 473 390
ヨーロッパ学科
フランス語圏専攻
173 55 3.1 46 204 180
ヨーロッパ学科
スペイン語?ポルトガル語圏専攻
177 67 2.6 58 224 190
ヨーロッパ学科
ドイツ語圏専攻
124 59 2.1 55 220 180
中国学科 105 63 1.7 59 229 200
国際関係学科 204 65 3.1 58 249 220
日本文化学部 国語国文学科 187 56 3.3 53 227 200
歴史文化学科 181 61 3.0 55 238 200
教育福祉学部 教育発達学科 152 46 3.3 42 171 160
社会福祉学科 164 59 2.8 55 221 200
看護学部 看護学科 279 94 3.0 92 368 360
情報科学部 情報科学科 210 98 2.1 91 400(※2) 360
合計 2,186 833 2.6 768 3,224 2,840

(※1)倍率=受験者数/合格者数(小数点第2位を四捨五入)
(※2)編入学で入学した者も含む

編入学(3年次編入)

? bodog官网5年度入学者数等
受験者数 合格者数 倍率(※) 入学者数
情報科学部 情報科学科 4 2 2.0 2
合計 4 2 2.0 2

(※)倍率=受験者数/合格者数(小数点第2位を四捨五入)

愛知県立大学大学院

? bodog官网5年度入学者数等 bodog官网5年度
学生数
(2023.5.1現在)
収容定員
受験者数 合格者数 倍率(※) 入学者数
国際文化研究科 国際文化専攻(博士前期課程) 19 12 1.6 11 35 20
国際文化専攻(博士後期課程) 2 2 1.0 2 14 9
日本文化専攻(博士前期課程) 11 5 2.2 5 8 10
日本文化専攻(博士後期課程) 4 4 1.0 4 6 6
人間発達学研究科 人間発達学専攻(博士前期課程) 17 8 2.1 8 28 20
人間発達学専攻(博士後期課程) 7 4 1.8 4 14 9
看護学研究科 看護学専攻(博士前期課程) 30 18 1.7 17 45 42
看護学専攻(博士後期課程) 2 2 1.0 2 14 12
情報科学研究科 情報システム専攻(博士前期課程) 14 10 1.4 10 23 20
メディア情報専攻(博士前期課程) 11 10 1.1 10 23 20
システム科学専攻(博士前期課程) 2 6 0.3 6 17 20
情報科学専攻(博士後期課程) 2 2 1.0 2 5 9
合計 120 83 1.4 81 232 197

(※)倍率=受験者数/合格者数(小数点第2位を四捨五入)

pagetop